|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
вiд 1 000 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
вiд 400 до 40 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| АВТОЛОМБАРД "ВЕКТОР-С", КЛЕНЬКО І КОМПАНІЯ | 40388573 | 40009 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, ЧЕРНІГІВСЬКА, буд.7 | |
| Мрія | 26382424 | 17100 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОСІВСЬКИЙ РАЙОН НОСІВКА, Вокзальна, буд.3 | |
| ДОВІРА-ІЧНЯ | 33380455 | 16703 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН ІЧНЯ, Трудова, буд.10 | |
| Копілка | 26135312 | 16700 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ІЧНЯ, провулок Міліцейський, буд.5 приміщення 4 | |
| ГАРАНТІЯ-КРЕДИТ | 33800206 | 16703 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН ІЧНЯ, Воскресінська, буд.36, оф.(кв.)46 | |
| Партнер | 14255554 | 16600 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН НІЖИН, МОСКОВСЬКА, буд.1 | |
| Ломбард "Швидка допомога" Лініченко і Компанія | 36595232 | 16500 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН БАХМАЧ, Першотравнева , буд.30б | |
| СОСНИЦЬКА | 26383047 | 16100 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН СОСНИЦЯ, Троїцька, буд.21 | |
| КРЕДИТНА СПІЛКА “ДІЯ” | 26034387 | 15600 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МЕНСЬКИЙ РАЙОН МЕНА, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ШЛЯХ, буд.2, оф.(кв.)3 | |
| Корюківська | 25975760 | 15300 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН КОРЮКІВКА, Шевченка , буд.56, оф.(кв.)26 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?