|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
вiд 500 до 5 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
|
вiд 0,01% до 1% на день (РРПС від 1 244,55 % до 3 546,38%)
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”
|
від 0,01% до 0,95% на день (РРПС від 1 132,58% до 3 581,80%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
вiд 600 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| АВТОЛОМБАРД "ВЕКТОР-С", КЛЕНЬКО І КОМПАНІЯ | 40388573 | 40009 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, ЧЕРНІГІВСЬКА, буд.7 | |
| ГЕТЬМАН | 26091595 | 17500 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ПРИЛУКИ, Соборна, буд.46 | |
| Мрія | 26382424 | 17100 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НОСІВСЬКИЙ РАЙОН НОСІВКА, Вокзальна, буд.3 | |
| ЕВ.РО.ЛОМБАРД "ЕВ.РО.ФІНАНСИ ЛТД І КОМПАНІЯ | 37508088 | 17044 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН ОСТЕР, Б.Хмельницького, буд.41 | |
| ДОВІРА-ІЧНЯ | 33380455 | 16703 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН ІЧНЯ, Трудова, буд.10 | |
| Копілка | 26135312 | 16700 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН ІЧНЯ, провулок Міліцейський, буд.5 приміщення 4 | |
| ГАРАНТІЯ-КРЕДИТ | 33800206 | 16703 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІЧНЯНСЬКИЙ РАЙОН ІЧНЯ, Воскресінська, буд.36, оф.(кв.)46 | |
| Партнер | 14255554 | 16600 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН НІЖИН, МОСКОВСЬКА, буд.1 | |
| Ломбард "Швидка допомога" Лініченко і Компанія | 36595232 | 16500 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, НІЖИНСЬКИЙ РАЙОН БАХМАЧ, Першотравнева , буд.30б | |
| СОСНИЦЬКА | 26383047 | 16100 ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СОСНИЦЬКИЙ РАЙОН СОСНИЦЯ, Троїцька, буд.21 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?