|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
вiд 100 до 30 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
вiд 100 до 18 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Форсаж-Кредит | 33559867 | 43026 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.23 А | |
| Ювелір-сервіс | 30584340 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Лесі Українки, буд.40 | |
| МАНІ ЕКСПРЕС | 40069230 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Північна, буд.1, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 23253399 | 43025 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Шопена, буд.12, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ЛОМБАРД "ДОБРОБУТ" ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНСТВО НЕРУХОМОСТІ "ДОБРОБУТ" І КОМПАНІЯ | 36541496 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, ПРОСПЕКТ СОБОРНОСТІ, буд.30 | |
| Ломбард-М | 20134292 | 43024 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Конякіна, буд.37-а | |
| ВОЛИНСЬКА ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ | 38691844 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Карбишева, буд.1 | |
| БІГ ФІНАНС КОМПАНІ | 43415500 | 43023 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Вахтангова, буд.2б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26413774 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Стрілецька, буд.2 | |
| ФОРУМ-КРЕДИТ | 23255381 | 43021 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Винниченка, буд.20, оф.(кв.)4 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?