|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
||
|
ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"
|
РРПС від 1205,23% до 5510,78%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРУМ | 36396672 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, буд.64 | |
| ЛОМБАРД "ЛЕБЕДЬ І КОМПАНІЯ | 33714861 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченко, буд.39 | |
| Компанія "Приват-Плюс | 34612067 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Сінна, буд.2/49, оф.303 | |
| Полтавська обласна об'єднана кредитна спілка | 33660497 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Кредитна спілка “Каса взаємодопомоги” | 22532039 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Добробут Полтавщини | 26435244 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Пушкіна, буд.36 | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26435221 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, ЧАПАЄВА, буд.9 | |
| Фенікс | 25784126 | 36030 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Річкова, буд.27 | |
| МАРКС.КАПІТАЛ | 37686922 | 36023 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВА, Колективна , буд.10 | |
| Полтава Капітал Плюс | 39829901 | 36022 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Старий Поділ, буд.8, корп.-, оф.(кв.)- |
Відгуків поки що немає. Будете першим?