|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
вiд 600 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
|
вiд 0,01% до 1% на день (РРПС від 1 244,55 % до 3 546,38%)
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
вiд 500 до 5 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”
|
від 0,01% до 0,95% на день (РРПС від 1 132,58% до 3 581,80%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Хмельницька ощадна кредитна спілка | 21330517 | 31343 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН ПИРОГІВЦІ, Кірова, буд.36 | |
| ЛАН | 26381979 | 31341 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН ДАВИДКІВЦІ, Шевченка, буд.17 | |
| Повне товариство «Ломбард «Гарант» Масліченко М.А., Пастух С.К.» | 36450839 | 29025 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Курчатова, буд.5/1 б | |
| АМЕТИСТ ФІНАНС | 42139587 | 29019 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ПЕРЕМОГИ, буд.8/4, оф.(кв.)2 | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» | 39140702 | 29013 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вулиця Кам`янецька, буд.82, корп.-, оф.(кв.)2 | |
| Ломбард "Скриня" Гончар В.В. і компанії | 36397922 | 29013 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Проскурівська, буд.2 | |
| Кредитна спілка “Кредекс” | 25921327 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Шевченка, буд.101, оф.32 | |
| Хмельничанка | 25921310 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Прибузька, буд.20, оф.39 | |
| Коштовна | 33591015 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, вул. Шевченка, буд.41 | |
| Мега-Ломбард" Остапенко і компанія | 37152501 | 29000 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ, ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, Свободи, буд.27 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?