|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
вiд 1 000 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
вiд 400 до 40 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
вiд 3 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ГЛОРІЯ
|
40987193 | 65039 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, буд.12А, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
КОМБІ
|
43369684 | 65045 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Буніна, буд.30, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| Український кредитний Альянс | 35405146 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Пушкінська, буд.44 | |
| Одеського інституту інженерів морського флоту | 26249168 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Канатна, буд.42, оф.28 | |
| НВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "БУДОВА | 42840988 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.39, корп.-, оф.(кв.)- | |
| МІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 30244124 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-Б/1 | |
| Кредитна спілка ”ПОТЬОМКІНСЬКА” | 34873720 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-А | |
| ФІНТЕК МЕРКУРІЙ | 42910274 | 65122 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, буд.43, оф.(кв.)прим. 105, каб. 6 | |
| ЛОМБАРД "ДРУЖБА" ТОВ "РЕМБЕРГ" І КОМПАНІЯ | 39917717 | 65490 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ТЕПЛОДАР, Піонерна, буд.28, оф.(кв.)40 | |
| ЛОМБАРД СИНДИКАТ-ПЛЮС ЯКИМЕНКО І КОМПАНІЯ | 36949356 | 65481 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН ЮЖНЕ, Григорівського Десанту, буд.28, оф.(кв.)72 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?