|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
вiд 600 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА»
|
вiд 0,01% до 1% на день (РРПС від 1 244,55 % до 3 546,38%)
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
вiд 500 до 5 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ “ЛІНЕУРА УКРАЇНА”
|
від 0,01% до 0,95% на день (РРПС від 1 132,58% до 3 581,80%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРУМ | 36396672 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, буд.64 | |
| ЛОМБАРД "ЛЕБЕДЬ І КОМПАНІЯ | 33714861 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченко, буд.39 | |
| Компанія "Приват-Плюс | 34612067 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Сінна, буд.2/49, оф.303 | |
| Полтавська обласна об'єднана кредитна спілка | 33660497 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Кредитна спілка “Каса взаємодопомоги” | 22532039 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Добробут Полтавщини | 26435244 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Пушкіна, буд.36 | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26435221 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, ЧАПАЄВА, буд.9 | |
| Фенікс | 25784126 | 36030 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Річкова, буд.27 | |
| МАРКС.КАПІТАЛ | 37686922 | 36023 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВА, Колективна , буд.10 | |
| Полтава Капітал Плюс | 39829901 | 36022 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Старий Поділ, буд.8, корп.-, оф.(кв.)- |
Відгуків поки що немає. Будете першим?