|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ФК ООО "Финтаргет"
|
РРПС від 3.71% до 8906%
|
вiд 1 000 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНТАРГЕТ»
|
1% на день (РРПС 7250.89%)
|
вiд 500 до 5 000 гривень
|
вiд 21 до 70 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “ Захід ” | 25910654 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.260 а | |
| Перлина | 34160525 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.70 | |
| Прикарпаття | 25824311 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Театральна, буд.20, оф.(кв.)1 | |
| Ломбард-Скриня" Довганюк і Компанія | 36480360 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, вулиця Івана Франка, буд.5, корп.А, оф.(кв.)1 | |
| Захід-Резерв | 13647967 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, С.Петлюри, буд.13 | |
| Повне Товариство «Ломбард «Сапфір» Токарчук і КОМПАНІЯ» | 36682471 | 78203 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Пекарська, буд.2/1, оф.(кв.)офіс 1 | |
| Джерело | 26342732 | 78162 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ТОПОРІВЦІ, Шевченко, буд.11 | |
| Велес | 26589415 | 77550 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ОБОЛОННЯ, Грушевського, буд.23 | |
| Майбутнє Прикарпаття | 35967437 | 77500 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН ДОЛИНА, Проспект Незалежності, буд.6 | |
| Тисменицька | 26022855 | 77400 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТИСМЕНИЦЬКИЙ РАЙОН ТИСМЕНИЦЯ, Галицька, буд.17, оф.(кв.)211 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?