|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС вiд 3116,24% до 335.45%)
|
вiд 600 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПСвід 3181.65% до 3181.67%)
|
вiд 1 000 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
(РРПС вiд 4053,85% до 5835,45%)
|
вiд 5 000 до 50 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"
|
РРПС від 1205,23% до 5510,78%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ГЛОРІЯ
|
40987193 | 65039 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, буд.12А, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
КОМБІ
|
43369684 | 65045 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Буніна, буд.30, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| Український кредитний Альянс | 35405146 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Пушкінська, буд.44 | |
| Одеського інституту інженерів морського флоту | 26249168 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Канатна, буд.42, оф.28 | |
| НВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "БУДОВА | 42840988 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.39, корп.-, оф.(кв.)- | |
| МІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 30244124 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-Б/1 | |
| Кредитна спілка ”ПОТЬОМКІНСЬКА” | 34873720 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-А | |
| ФІНТЕК МЕРКУРІЙ | 42910274 | 65122 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, буд.43, оф.(кв.)прим. 105, каб. 6 | |
| ЛОМБАРД "ДРУЖБА" ТОВ "РЕМБЕРГ" І КОМПАНІЯ | 39917717 | 65490 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ТЕПЛОДАР, Піонерна, буд.28, оф.(кв.)40 | |
| ЛОМБАРД СИНДИКАТ-ПЛЮС ЯКИМЕНКО І КОМПАНІЯ | 36949356 | 65481 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН ЮЖНЕ, Григорівського Десанту, буд.28, оф.(кв.)72 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?