|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ "СТАР ФАЙНЕНС ГРУП"
|
РРПС 3369,39%
|
вiд 1 000 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “Народна скарбниця” | 23594195 | 48702 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Шевченка, буд.44 | |
| Довіра | 25886766 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1а | |
| Повне товариство “Ломбард-Кредит ” | 32808534 | 48700 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН БОРЩІВ, Базарна, буд.1А | |
| Народна скриня | 26569654 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, вул. Українська, буд.60A | |
| Кредитна спілка ”Копілочка” | 34527066 | 48630 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ТОВСТЕ, Українська, буд.72, оф.(кв.)1 | |
| Сідней плюс | 26198206 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, Стефаника, буд.17 | |
| Народна скарбниця | 24630378 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, 40 років Перемоги, буд.10 | |
| Довіра | 26310330 | 48600 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАЛІЩИЦЬКИЙ РАЙОН ЗАЛІЩИКИ, В.Стефаника,, буд.4 | |
| Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія „Укрбудінвест”» | 32758887 | 48501 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Подільська, буд.6, корп.-, оф.- | |
| Самопоміч | 21154440 | 48500 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧОРТКІВСЬКИЙ РАЙОН ЧОРТКІВ, Степана Бандери, буд.49, оф.(кв.)5 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?