|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
від 0,01% до 1% на день (РРП 3,65% до 365%%)
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
вiд 4 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
вiд 3 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ЛОМБАРД УМАНСЬКИЙ. МАЛЬКОВ І.В., МАРТИНЕНКО В.М. | 35827036 | 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, вулиця Європейська, буд.34 | |
| ЗЛАГОДА | 26323769 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, вул. Гайдамацька, буд.3/1 | |
| ЛОМБАРД ОСКАР" (ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХІМЧИСТКА "ОСКАР", ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШВИДКЕ ХАРЧУВАННЯ "ОБЖОРА | 24413095 | 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Трояна Володимира, буд.20 | |
| Уманська регіональна кредитна спілка | 26535980 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Рафаіла Чорного, буд.7 | |
| Кредитна спілка „Кредит-Чорнобиль” | 25872310 | 20301 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Небесної сотні, буд.4/2 | |
| ДЗВОНИ ЧОРНОБИЛЯ | 38289424 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Леніна, буд.14/1, оф.(кв.) 5 | |
| Інвест-Капітал | 33558360 | 20300 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, УМАНСЬКИЙ РАЙОН УМАНЬ, Піонтковського, буд.8 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?