|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ "СІРОКО ФІНАНС"
|
вiд 1% на день (РРПС від 3219,81% до 8480,72%)
|
вiд 100 до 3 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТАЙГЕР ФІНАНС»
|
від 0,1% на день (РРПС до 3786.74%)
|
вiд 1 000 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"
|
РРПС від 1205,23% до 5510,78%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
вiд 4 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Кредитна спілка “Косівська” | 25654487 | 78601 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОСІВСЬКИЙ РАЙОН КОСІВ, Незалежності, буд.51 | |
| Кредитна спілка “ Захід ” | 25910654 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.260 а | |
| СНЯТИНСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА | 25825799 | 78301 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Бандери Степана , буд.2 | |
| Перлина | 34160525 | 78300 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН СНЯТИН, Шевченка, буд.70 | |
| Прикарпаття | 25824311 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Театральна, буд.20, оф.(кв.)1 | |
| Ломбард-Скриня" Довганюк і Компанія | 36480360 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, вулиця Івана Франка, буд.5, корп.А, оф.(кв.)1 | |
| Захід-Резерв | 13647967 | 78200 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, С.Петлюри, буд.13 | |
| Повне Товариство «Ломбард «Сапфір» Токарчук і КОМПАНІЯ» | 36682471 | 78203 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН КОЛОМИЯ, Пекарська, буд.2/1, оф.(кв.)офіс 1 | |
| Джерело | 26342732 | 78162 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ГОРОДЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН ТОПОРІВЦІ, Шевченко, буд.11 | |
| КРЕДИТНА СПІЛКА „СКАРБНИЦЯ” | 25068803 | 78103 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, КОЛОМИЙСЬКИЙ РАЙОН ГОРОДЕНКА, І.Богуна, буд.9 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?