|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
||
|
ТОВ “ФК ПРОСТО КРЕДИТ”
|
від 1% на день (РРПС 21918.79%)
|
вiд 500 до 5 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС вiд 3181.65% до 6619.47%)
|
вiд 1 000 до 55 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПСвід 3181.65% до 3181.67%)
|
вiд 1 000 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
|
|
40275934 | 79053 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛЬВІВСЬКИЙ РАЙОН ЛЬВІВ, Володимира Великого, буд.10 В, оф.(кв.)20 |
Умови позик |
| Добробут | 23976353 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Шевченка, буд.171 | |
| Народна скарбниця | 25241437 | 82400 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН СТРИЙ, Нижанківського, буд.5 | |
| Ломбард- Свищ, Бударова | 31154241 | 82300 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, БОРИСЛАВ, МІСТО БОРИСЛАВ, Міцкевича, буд.6 | |
| Відродження | 23974934 | 82200 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ТРУСКАВЕЦЬ, МІСТО ТРУСКАВЕЦЬ, Івана Мазепи, буд.21Е | |
| Калина | 26526136 | 82100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ДРОГОБИЦЬКИЙ РАЙОН ДРОГОБИЧ, Коновальця, буд.7, корп.2 | |
| Опора | 26126098 | 82000 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, СТАРОСАМБІРСЬКИЙ РАЙОН СТАРИЙ САМБІР, Станіслава Дашо, буд.1 | |
| Енерго-лізинг плюс | 35549269 | 81754 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИДАЧІВСЬКИЙ РАЙОН ЗАГІРОЧКО, Чорновола, буд.40 | |
| ЛОМБАРД САМОЦВІТ | 35712777 | 81652 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН НОВИЙ РОЗДІЛ, Проспект Шевченка, буд.32 | |
| ЛОМЕР", Мазур В.О. і компанія | 37893650 | 81635 ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН ВЕРИН, Біласа і Данилишина, буд.57 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?