|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
вiд 500 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
вiд 3 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФК Кредіплюс»
|
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
|
вiд 1 389 до 58 824 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
вiд 1 500 до 7 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард Чабанови і Компанія | 31434372 | 13300 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН БЕРДИЧІВ, Леніна, буд.26/2, оф.2 | |
| Добробут | 25837443 | 12701 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН БАРАНІВКА, провулок Кооперативний, буд.2б | |
| Власний кредит | 26394031 | 12433 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН ЛУКА, Генерала Вахнюка, буд.1-А | |
| Ломбард "Золотой теленок" ТОВ "Казначей" і компанія | 36883772 | 12201 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН РАДОМИШЛЬ, Велика Житомирська, буд.1/2 | |
| Скарбничка-1 | 33063790 | 11701 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, Шевченка, буд.54 | |
| Оберіг | 26018121 | 11601 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН МАЛИН, Грушевського, буд.42 | |
| Ломбард-Юрківська і компанія | 30014625 | 11500 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, буд.28 | |
| ЛОМБАРД" УСПІХ (НЕВОЙТ Л.М. І КОМПАНІЯ) | 36020896 | 11001 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН ОЛЕВСЬК, Промислова, буд.1 | |
| Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і компанія | 24702741 | 10029 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Шелушкова, буд.95 | |
| АМОС | 33555176 | 10024 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Шевченка, буд.105, оф.128 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?