|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
вiд 1 000 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Херсонський кредит | 33246475 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, ЗАТИШНА, буд.19 | |
| Ломбард Сапфір Плюс Мороз і Компанія | 31229180 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Дзержинського, буд.17 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25632913 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, проспект 200-річчя Херсона, буд.38, корп.6, оф.(кв.)- | |
| Альфа - Кредит | 33172592 | 73028 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Миру, буд.18, оф.45 | |
| НОВИЙ ЛОМБАРД" ЧЕРЕПНЬОВ Р.О. І КОМПАНІЯ | 37839792 | 73005 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, бульвар Мирний, буд.6 | |
| Громада | 24108251 | 73001 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Робоча, буд.52 | |
| АДАМАНТ | 38480671 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Соборна, буд.32 | |
| Просто Ломбард ТОВ "БДВ" і компанія | 38269235 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, 9 Cічня, буд.15, оф.(кв.)кімната 407/2 | |
| Карат" Байковського С. А. і компанії | 32126084 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Проспект 200 років Херсона, буд. 41 А | |
| Херсонське товариство взаємного кредиту | 26433340 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Фрунзе, буд.44 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?