|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
вiд 100 до 18 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
вiд 100 до 30 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ГЛОРІЯ
|
40987193 | 65039 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, буд.12А, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
КОМБІ
|
43369684 | 65045 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Буніна, буд.30, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| Український кредитний Альянс | 35405146 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Пушкінська, буд.44 | |
| Одеського інституту інженерів морського флоту | 26249168 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Канатна, буд.42, оф.28 | |
| НВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ "БУДОВА | 42840988 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.39, корп.-, оф.(кв.)- | |
| МІСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ | 30244124 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-Б/1 | |
| Кредитна спілка ”ПОТЬОМКІНСЬКА” | 34873720 | 65125 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, Велика Арнаутська, буд.2-А | |
| ФІНТЕК МЕРКУРІЙ | 42910274 | 65122 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ОДЕСА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, буд.43, оф.(кв.)прим. 105, каб. 6 | |
| ЛОМБАРД "ДРУЖБА" ТОВ "РЕМБЕРГ" І КОМПАНІЯ | 39917717 | 65490 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСА, МІСТО ТЕПЛОДАР, Піонерна, буд.28, оф.(кв.)40 | |
| ЛОМБАРД СИНДИКАТ-ПЛЮС ЯКИМЕНКО І КОМПАНІЯ | 36949356 | 65481 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ОДЕСЬКИЙ РАЙОН ЮЖНЕ, Григорівського Десанту, буд.28, оф.(кв.)72 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?