|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"
|
РРПС від 1205,23% до 5510,78%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС»
|
(РРПС вiд 4053,85% до 5835,45%)
|
вiд 5 000 до 50 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард Компанія-Аверс | 23683481 | 25009 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, КРОПИВНИЦЬКИЙ КРОПИВНИЦЬКИЙ, Євгена Тельнова, буд.1-А | |
| Повне товариство «ЛОМБАРД «САПФІР» БУДАНЦЕВА П.І., БІДНЕНКО Ю.М.» | 36514017 | 25009 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Соборна, буд.34/32 | |
| Ломбард "АЖУР" Шабаліна С.Г., Шабаліної О.С. | 30226854 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Віктора Чміленка, буд.114, оф.(кв.)1 | |
| УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ'ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ | 40485181 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, буд.50, оф.(кв.)306 | |
| Ломбард-Скребниця Ковалика Андрія Анатолійовича та Ковалик Ірини Володимирівни | 22223769 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Велика Перспективна, буд.23/13 | |
| Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву | 30118878 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Дворцова, буд.28, корп.-, оф.(кв.)301 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?