|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
РРПС від 3194,73% до 5916,41%
|
вiд 100 до 30 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»
|
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
вiд 100 до 18 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «СЛОН КРЕДИТ»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС до 3 422,24)
|
вiд 600 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА»
|
від 0,5% (РРПС 2357% річних)
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард Компанія-Аверс | 23683481 | 25009 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, КРОПИВНИЦЬКИЙ КРОПИВНИЦЬКИЙ, Євгена Тельнова, буд.1-А | |
| Повне товариство «ЛОМБАРД «САПФІР» БУДАНЦЕВА П.І., БІДНЕНКО Ю.М.» | 36514017 | 25009 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Соборна, буд.34/32 | |
| Ломбард "АЖУР" Шабаліна С.Г., Шабаліної О.С. | 30226854 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Віктора Чміленка, буд.114, оф.(кв.)1 | |
| УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЛОМБАРД "ГРОШОВИЧ'ОК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА ДОПОМОГА" І КОМПАНІЯ | 40485181 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, ВЕЛИКА ПЕРСПЕКТИВНА, буд.50, оф.(кв.)306 | |
| Ломбард-Скребниця Ковалика Андрія Анатолійовича та Ковалик Ірини Володимирівни | 22223769 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Велика Перспективна, буд.23/13 | |
| Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву | 30118878 | 25006 КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, Кропивницький, МІСТО Кропивницький, Дворцова, буд.28, корп.-, оф.(кв.)301 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?