|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «ФК Кредіплюс»
|
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
|
вiд 1 389 до 58 824 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
вiд 500 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
вiд 1 500 до 7 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ФК ООО "Финтаргет"
|
РРПС від 3.71% до 8906%
|
вiд 1 000 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
|
25322934 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, Симона Петлюри, буд.14а, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| Фортуна-Експрес | 33075324 | 43020 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Рівненська, буд.48 | |
| Страхова група "Провіта | 32863820 | 35500 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН РАДИВИЛІВ, Шкільна, буд.1 | |
| Шанс-Плюс | 26523149 | 35500 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН РАДИВИЛІВ, Бульвар Черняка, буд.4 | |
| Доброчинна | 26298936 | 35000 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КОСТОПІЛЬ, Гвардійська, буд.7 | |
| Полісся-кредит | 25675673 | 34400 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАРАШ, МІСТО ВАРАШ, мікрорайон Будівельників, буд.2 | |
| ІНВЕСТ ФІНАНС УКРАЇНА | 40190054 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, Гетьмана Мазепи, буд.12 | |
| Кредитна спілка профспілок УМВС України в Рівненській області | 25930065 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, М.Хвильового, буд.2 | |
| ТЕХНО-ФІНАНС | 39411656 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, Гетьмана Мазепи, буд.12 | |
| Ініціатива | 34950265 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, 16 Липня, буд.10 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?