|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ "ФК "КІФ"
|
РРПС вiд 3,65% до 912,5%
|
вiд 500 до 10 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
вiд 500 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
|
|
40848105 | 73000 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Соборна, буд.32, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| Херсонський кредит | 33246475 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, ЗАТИШНА, буд.19 | |
| Добробут | 25650489 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Соборна, буд.33А | |
| Ломбард Сапфір" Тобінський А.Я. і компанія | 30593575 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Дзержинського, буд.17 | |
| Ломбард Сапфір Плюс Мороз і Компанія | 31229180 | 74900 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВА КАХОВКА, МІСТО НОВА КАХОВКА, Дзержинського, буд.17 | |
| КЗЕСО ЛІЗИНГ | 42059931 | 74800 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, КАХОВСЬКИЙ РАЙОН КАХОВКА, Пушкіна, буд.109 | |
| ЛОМБАРД-РЄАЛ ВАРЕНИК В.А. І КОМПАНІЯ | 36505270 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОН, ПРОСПЕКТ 200-РОКІВ ХЕРСОНА, буд.41-А | |
| Ломбард "Капітал Плюс" Кульпієв і компанія | 36579928 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОН, Миру, буд.28 | |
| ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25632913 | 73039 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, проспект 200-річчя Херсона, буд.38, корп.6, оф.(кв.)- | |
| Альфа - Кредит | 33172592 | 73028 ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ, ХЕРСОН, МІСТО ХЕРСОН, Миру, буд.18, оф.45 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?