Відсоток
|
Сума
|
Вік
|
Строк
|
Умови
|
---|
від 0,01% до 0,99% на день (РРПС від 1283,61% до 2735,34%)
|
вiд 1 000 до 12 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
від 10 до 20 днiв
|
|||
від 0.01% до 1% на день (РРПС вiд 3,99% до 6030,74%)
|
вiд 100 до 18 000 гривень
|
вiд 18 до 30 рокiв
|
від 1 до 70 днiв
|
|||
вiд 0% до 1% (РРПС вiд 2435.05% до 3048.68%)
|
вiд 1 000 до 20 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
від15 до 30 днів
|
Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
---|---|---|---|
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ | 25673668 | 18036 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Максима Залізняка, буд.10, корп.-, оф.(кв.)412 | |
ЛІГА - КРЕДИТ | 35317893 | 18036 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ПАСТЕРІВСЬКА, буд.102/1, оф.307 | |
Кредитна спілка “Добросвіт” | 33018140 | 18031 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Ільїна, буд.55 | |
АХМЕД ЯР УА ЛІЗИНГ | 37105797 | 18030 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ЧИГИРИНСЬКА, буд.60 | |
БЛАГО | 34338378 | 18015 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Гоголя, буд.325 | |
Рушник | 34997900 | 18015 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Гоголя, буд.325 | |
КОПІЙКА ДО КОПІЙКИ | 33903447 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, СМІЛЯНСЬКА, буд.149 | |
ЛОМБАРД "ФОРУМ | 32034093 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, ВЕРНИГОРИ, буд.12 | |
Кредит-Агро | 25947551 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН ЧЕРКАСИ, Смілянська, буд.129, оф.(кв.)21 | |
Берегиня | 26423672 | 18008 ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ, ЧЕРКАСИ, МІСТО ЧЕРКАСИ, Крупської , буд.52, оф.18 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?