|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
вiд 1 000 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| Ломбард Чабанови і Компанія | 31434372 | 13300 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН БЕРДИЧІВ, Леніна, буд.26/2, оф.2 | |
| Власний кредит | 26394031 | 12433 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН ЛУКА, Генерала Вахнюка, буд.1-А | |
| Скарбничка-1 | 33063790 | 11701 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙОН НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ, Шевченка, буд.54 | |
| Ломбард-Юрківська і компанія | 30014625 | 11500 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН КОРОСТЕНЬ, вул. Грушевського, буд.28 | |
| ЛОМБАРД" УСПІХ (НЕВОЙТ Л.М. І КОМПАНІЯ) | 36020896 | 11001 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ОЛЕВСЬКИЙ РАЙОН ОЛЕВСЬК, Промислова, буд.1 | |
| Ломбард - ПП "Каріна-стиль" і компанія | 24702741 | 10029 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Шелушкова, буд.95 | |
| АМОС | 33555176 | 10024 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Шевченка, буд.105, оф.128 | |
| Житомирагрокредит | 25838514 | 10014 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, майдан Рад, буд.3/14 | |
| Фермери - Житомирщини | 25982493 | 10014 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Перемоги, буд.10 | |
| Капітал | 34460392 | 10014 ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ЖИТОМИР, МІСТО ЖИТОМИР, Рильського, буд.9, оф.304 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?