|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР»
|
вiд 1% на день (РРПС 365%)
|
вiд 400 до 50 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ"
|
РРПС від 1205,23% до 5510,78%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ "КЛАЙ ІНВЕСТ"
|
РРПС 4668%
|
вiд 4 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ ІМПЕРІЯ КАПІТАЛУ | 40136605 | 39630 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Ярмаркова, буд.13, корп.-, оф.(кв.)- | |
| ОНІКС | 32079024 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, КВАРТАЛ 278, буд.22Б | |
| КРЕДИТНА УСТАНОВА "ФІНАНСОВА ГРУПА "ПОЛО | 39290069 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Олеко Дундича, буд.1Д, оф.(кв.)офіс 4 | |
| ПФБ КРЕДИТ | 25292831 | 39627 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, квартал 278, буд.22-Б, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Академія XXI століття | 25785114 | 39623 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, 60 років Жовтня, буд.79 | |
| Кредитна спілка „Металург КСЗ” | .33910389 | 39621 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, І. Приходька, буд.141 | |
| Партнер | 13958383 | 39617 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Чапаєва, буд.75 | |
| ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ"ЧОРНИЙ ЛЕБІДЬ | 43420352 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Соборна, буд.21, корп.-, оф.(кв.)- | |
| Інвестиційні рішення та стратегії | 43455689 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РАЙОН КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20-А, оф.(кв.)кабінет 7 | |
| ТРІЙЦЯ | 25868892 | 39600 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, КРЕМЕНЧУК, МІСТО КРЕМЕНЧУК, Першотравнева, буд.20а, оф.(кв.)411 Б |
Відгуків поки що немає. Будете першим?