|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
вiд 1 000 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
вiд 400 до 40 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ФК ООО "Финтаргет"
|
РРПС від 3.71% до 8906%
|
вiд 1 000 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ
|
25322934 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, Симона Петлюри, буд.14а, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| Фортуна-Експрес | 33075324 | 43020 ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛУЦЬК, МІСТО ЛУЦЬК, Рівненська, буд.48 | |
| Страхова група "Провіта | 32863820 | 35500 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН РАДИВИЛІВ, Шкільна, буд.1 | |
| Шанс-Плюс | 26523149 | 35500 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РАДИВИЛІВСЬКИЙ РАЙОН РАДИВИЛІВ, Бульвар Черняка, буд.4 | |
| Доброчинна | 26298936 | 35000 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОСТОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КОСТОПІЛЬ, Гвардійська, буд.7 | |
| Полісся-кредит | 25675673 | 34400 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, ВАРАШ, МІСТО ВАРАШ, мікрорайон Будівельників, буд.2 | |
| ІНВЕСТ ФІНАНС УКРАЇНА | 40190054 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, Гетьмана Мазепи, буд.12 | |
| Кредитна спілка профспілок УМВС України в Рівненській області | 25930065 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, М.Хвильового, буд.2 | |
| ТЕХНО-ФІНАНС | 39411656 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, Гетьмана Мазепи, буд.12 | |
| Ініціатива | 34950265 | 33028 РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, РІВНЕ, МІСТО РІВНЕ, 16 Липня, буд.10 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?