|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «Мілоан»
|
РРПС від 1341,97% до 2741,35%
|
вiд 500 до 25 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР»
|
РРПС от 68,27% до 3 785,05%
|
вiд 500 до 20 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «Мілоан»
|
від 0,01% на день (РРПС від 3007,89% до 13467,15%)
|
вiд 500 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ООО "ФК "ГВАДИАНА"
|
РГПС 365%
|
вiд 3 000 до 8 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
|
|
23824726 | 40000 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Шишкарівська, буд.9, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ШЕЛУХІН Г.В. І КОМПАНІЯ» | 38136229 | 40032 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, СОБОРНА, буд.32 | |
| Злагода | 26377469 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Кірова, буд.25, оф.607 | |
| Сумська Кредитна спілка | 24011818 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Червона площа, буд.10 | |
| Нова | 33525712 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Набережна річки Стрілки, буд.46, оф.(кв.)3 | |
| Ломбард Кредитний дім Слесаренко Володимир Петрович і компанія | 31788051 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Іллінська, буд.1 | |
| Взаємний кредит | 23641210 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Петропавлівська, буд.86, оф.69 | |
| Остра-Суми | 21111873 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Петропавлівська, буд.76 | |
| Тандем | 24018453 | 40011 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Супруна, буд.15 | |
| Сумська кредитна спілка "Віта | 26265658 | 40007 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, М. Вовчок, буд.2 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?