|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «АЛЕКСКРЕДИТ»
|
РРПС 449% - 101451%
|
вiд 500 до 15 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «МАКС КРЕДИТ»
|
0,94% на день (РРПС від 1744,94 до 3579,52%)
|
вiд 1 000 до 30 000 гривень
|
вiд 18 до 70 рокiв
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
вiд 400 до 40 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПТИМАЛЬНІ КРЕДИТИ”
|
РРПС вiд 1786,05% до 2575,08%
|
вiд 500 до 27 000 гривень
|
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
|
|
23824726 | 40000 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Шишкарівська, буд.9, корп.-, оф.(кв.)- |
Умови позик |
| ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД ШЕЛУХІН Г.В. І КОМПАНІЯ» | 38136229 | 40032 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, СОБОРНА, буд.32 | |
| Злагода | 26377469 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Кірова, буд.25, оф.607 | |
| Сумська Кредитна спілка | 24011818 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Червона площа, буд.10 | |
| Нова | 33525712 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Набережна річки Стрілки, буд.46, оф.(кв.)3 | |
| Ломбард Кредитний дім Слесаренко Володимир Петрович і компанія | 31788051 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Іллінська, буд.1 | |
| Взаємний кредит | 23641210 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Петропавлівська, буд.86, оф.69 | |
| Остра-Суми | 21111873 | 40030 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Петропавлівська, буд.76 | |
| Тандем | 24018453 | 40011 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, Супруна, буд.15 | |
| Сумська кредитна спілка "Віта | 26265658 | 40007 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ, СУМИ, МІСТО СУМИ, М. Вовчок, буд.2 |
Відгуків поки що немає. Будете першим?