|
Відсоток
|
Сума
|
Вік, років
|
Умови
|
|---|
|
ТОВ «ФК Кредіплюс»
|
від 0,1% до 360% річних (РРПС від 37% до 53 711%)
|
вiд 1 389 до 58 824 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «Селфі Кредит»
|
від 0,01% до 1% на день (РРПС від 1244,55% до 3422,24%)
|
вiд 400 до 40 000 гривень
|
вiд 18 до 65 рокiв
|
||
|
ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПРОЦЕНТ»
|
РРПС від 46,22% до 3142,15%
|
вiд 1 500 до 7 000 гривень
|
вiд 18 рокiв
|
||
|
ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА»
|
РРПС вiд 1733,86% до 9713,03 %
|
вiд 3 000 до 150 000 гривень
|
вiд 18 до 75 рокiв
|
| Фінансова компанія | Код за ЄДРПОУ | Адрес | Заявка |
|---|---|---|---|
| ВСЕУКРАЇНСЬКЕ НАРОДНЕ ТОВАРИСТВО "ФОРУМ | 36396672 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, буд.64 | |
| ЛОМБАРД "ЛЕБЕДЬ І КОМПАНІЯ | 33714861 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченко, буд.39 | |
| Компанія "Приват-Плюс | 34612067 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Сінна, буд.2/49, оф.303 | |
| Полтавська обласна об'єднана кредитна спілка | 33660497 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Кредитна спілка “Каса взаємодопомоги” | 22532039 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Шевченка, буд.66 | |
| Добробут Полтавщини | 26435244 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Пушкіна, буд.36 | |
| Офіцерська кредитна спілка | 26435221 | 36039 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, ЧАПАЄВА, буд.9 | |
| Фенікс | 25784126 | 36030 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Річкова, буд.27 | |
| МАРКС.КАПІТАЛ | 37686922 | 36023 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВСЬКИЙ РАЙОН ПОЛТАВА, Колективна , буд.10 | |
| Полтава Капітал Плюс | 39829901 | 36022 ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, ПОЛТАВА, МІСТО ПОЛТАВА, Старий Поділ, буд.8, корп.-, оф.(кв.)- |
Відгуків поки що немає. Будете першим?